

BRENDA ROJAS
Diseñadora Gráfica
¿Quién soy?
Soy Brenda Rojas, licenciada en Diseño Gráfico, especializada en comunicación visual y diseño funcional. Me caracterizo por crear soluciones creativas que conectan con las personas y transmiten mensajes claros, cuidando cada detalle en cada proyecto.
Originaria de Toluca, he desarrollado una identidad profesional basada en la creatividad, el compromiso y la expresión visual. Desde temprana edad, mi interés por el arte y los materiales creativos me llevó a descubrir mi vocación por el diseño. A lo largo de mi formación, encontré una sólida afinidad con la comunicación y la gestión artístico-cultural, lo que fortaleció mi enfoque profesional y mi pasión por generar impacto a través del diseño.
PORTAFOLIO
Diseño Editorial
Es una de mis áreas favoritas, ya que me permite explorar la perfección en cada detalle y experimentar con los elementos dentro de un espacio en blanco.
![]() AmexipacPortada Boletín Diseño Editorial Documento Digital 2025 | ![]() AmexipacInterior de Sección "Noticias" Amexipac Diseño Editorial Documento Digital 2025 | ![]() AmexipacInterior de Sección "Noticias" Amexipac Diseño Editorial Documento Digital 2025 |
|---|---|---|
![]() Zoom In Magazine, interioresInicio de Sección Zoom In Magazine Diseño Editorial y Fotografía Impresión Digital 2014 | ![]() AlebrijePeriódico Alebrije, la noticia culta y vibrante Fotografía y Diseño Editorial Impresión Digital 2014 | ![]() Lamina Corona de EspinasIlustración Científica Diseño Editorial e Ilustración Acrílico y Lápiz de color Impresión Digital 2014 |
![]() De día en la Roma-CondesaInserción en Revista Plaboy Fotografía Impresión Digital 2012 | ![]() Folleto Dolores del RioCine de Oro / Folleto Cartel Homenaje a Dolores del Río Interior del Folleto Cartel Diseño Editorial y Fotografía Impresión Digital 2013 | ![]() Folleto Dolores del RioCine de Oro / Folleto Cartel Homenaje a Dolores del Río Exterior del Folleto Cartel Diseño Editorial y Fotografía Impresión Digital 2013 |
![]() "Trinum"Anuario - Circo Diseño Editorial Impresión Digital 2013 | ![]() Dino LoopsCaja de Cereal Ilustración Digital y Diseño Editorial Impresión Digital 2014 | ![]() Cartel Posada Neon Youth |
![]() Cartel Technicolor Night | ![]() MAPACHEMapache / Agencia de Contenidos Cartel de Apertura Diseño Tipográfico Impresión Digital 2014 | ![]() Cartel - Las RobertasNeon Youth presenta a Las Robertas + Greengo + Oswald + Raylen en Foro Landó |
Identidad
Es un área sólida, dinámica y altamente expresiva dentro del diseño, en la cual he obtenido excelentes resultados, reflejados en los proyectos que se presentan en este apartado.












Ilustración
Es el espacio donde exploro mi lado más creativo y colorido, iniciando muchas veces como un hobby para después convertir cada diseño en un objeto con identidad y uso propio.
![]() Acrílico y estilógrafo sobre cartón comprimido. Dimensiones: un cuarto de carta Diseño para libreta | ![]() Acrílico y estilógrafo y lápiz de color Dimensiones: tamaño carta | ![]() Acrílico y estilógrafo sobre cartón comprimido. Dimensiones: un cuarto de carta Diseño para libreta |
|---|---|---|
![]() Ilustración, Cartel de cine Ingmar Bergman - 2014 Tinta china | ![]() Ilustración Científica Acrílico y lápiz de color 2014 | ![]() Personaje de Caja de Cereal Ilustración vectorial 2014 |
Fotografía de Entretenimiento
Fotografiar conciertos me enseñó que capturar instantes únicos requiere pasión, sensibilidad y compromiso. Desde mi primer acercamiento a un escenario con una cámara en las manos, el diseño y la comunicación han ido de la mano conmigo para transmitir la emoción de cada presentación.
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Desde mi enfoque como fotógrafa y diseñadora gráfica, integro estética, narrativa visual y estrategia para crear contenido con impacto, coherencia y propósito, cuidando cada detalle en cada proyecto. La fotografía política es una herramienta clave para capturar momentos estratégicos y proyectar la imagen pública de líderes e instituciones. A través de imágenes auténticas, comunica cercanía, liderazgo y compromiso con la ciudadanía.
Fotografía Política
Administración 2019-2021 / 2022-2025
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
























































































































